



30 845 ₴/комплект
Відправка з 06 квітня 2026Властивості:
| Співвідношення змішування | 1: 1 об'ємних частин |
| Щільність | Комп. А ≈ 1,0 г / см3 Комп. В ≈ 1,1 г / см3 |
| Температура застосування | > 5 °C |
| В'язкість, 23 °С | 105 mPa·s |
|
Реакція піни з 5% води Початок Кінець Розширення |
21 °C ≈ 2 хв 5 с ≈ 5 хв 50 с ≈ 5 разів |
| Міцність на розрив | 0,46 Н/мм2 |
| Подовження при розриві | 36% |
| Твердість по Шору А | 44 |
| Водонепроникність | > 2 бар |
| GISCODE | PU40 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Webac |
| Країна виробник | Німеччина |
| Спосіб нанесення | Механізований |
| Тип поверхні | Бетон |
| Тип використання | Універсальний |
| Кількість компонентів | Двокомпонентна |
| Фасовка матеріалу (кг) | 21.4 |
| Фізичні характеристики | |
| Мінімальна температура застосування | 5 град. |
| В'язкість, мПа*с | 105 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Упаковка | Каністра |
| Тип за складом | Поліуретанова |
| Призначення матеріалу | Для бетону, Гідроізоляція підвалу , погребу, цоколя, Ін'єктування тріщин |
| Виробники | WEBAC |