



30 845 ₴/комплект
Отправка с 16 июня 2026Свойства:
| Соотношение смешивания | 1: 1 объемных частей |
| Плотность | Комп. А ≈ 1,0 г / см3 Комп. В ≈ 1,1 г / см3 |
| Температура применения | > 5 °C |
| Вязкость, 23 °С | 105 mPa·s |
|
Реакция пены с 5% воды Начало Конец Расширение |
21 °C ≈ 2 мин 5 с ≈ 5 мин 50 с ≈ 5 раз |
| Прочность на разрыв | 0,46 Н/мм2 |
| Удлинение при разрыве | 36% |
| Твердость по Шору А | 44 |
| Водонепроницаемость | > 2 бар |
| GISCODE | PU40 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Webac |
| Страна производитель | Германия |
| Способ нанесения | Механизированный |
| Тип поверхности | Бетон |
| Тип использования | Универсальный |
| Количество компонентов | Двухкомпонентная |
| Фасовка материала (кг) | 21.4 |
| Физические характеристики | |
| Минимальная температура применения | 5 град. |
| Вязкость, мПа*с | 105 |
| Пользовательские характеристики | |
| Упаковка | Канистра |
| Тип по составу | Полиуретановая |
| Назначение материала | Для бетона, Гидроизоляция подвала , погреба, цоколя, Инъектирования трещин |
| Производители | WEBAC |